Společnost FEBE CRAFT s.r.o. úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012884 s názvem projektu Vzdělávání zaměstnanců FEBE CRAFT s.r.o. II. V rámci projektu jsou pořádány kurzy v těchto aktivitách: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Technické a jiné odborné vzdělávání s cílem proškolit 25 vybraných zaměstnanců. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.
Nabízíme široký sortiment výrobků a služeb pro potřeby energetického, chemického, petrochemického, leteckého a lodního průmyslu. Naše hlavní komodity: trubky, plechy, dlouhé výrobky, výkovky a potrubní systémy.
Vnější průměr: | max. 1060 mm |
Délka: | bez omezení |
Hmotnost: | max. 3,5 t |
Jakost: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů a jakosti |
Například: | kruhová tyč s vnější průměr 900 mm – 1 řez za 50 min |
Vnější průměr: | max. 273 mm |
Délka: | bez omezení |
Hmotnost: | max. 1,5 t |
Jakost: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů a jakosti |
Například: | Trubka 219,1x8/1.4541 - 10ks/hodinu |
Vnější průměr: | 60–620 mm |
Délka: | 3–14 m |
Hmotnost: | max. 3,5 t |
Brousicí hlavy: | 4 ks |
Brusné kotouče: | 16 ks |
Jakosti: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů a jakosti |
Například: | P91 – 610 × 40 mm, délka 10 m – 3 ks za den |
Vnitřní průměr: | min 90 mm |
Délka: | 3–14 m |
Hmotnost: | max. 3,5 t |
Brousicí trn: | 2 typy |
1 – vnitřní průměr: | od 90 do 180 mm |
2 – vnitřní průměr: | od 180 mm a výše |
Brusné kotouče: | 1–4 ks |
Jakost: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů, třídy a nedokonalostí |
Například: | Pro trn vnitřní průměr: 90–180 mm – 1–1,5 ks/den. Pro trnem ID: obove 180 mm – 1,5–2 ks za den |
Vnější průměr: | od 60–620 mm, délka 3–14 m |
Vady: | Podélný, Příčný, Zdvojené, Kontinuální měření tloušťky stěny |
Měřicí hlavy: | 3 ks |
1 – vnější průměr: | 60 až 219 mm |
2 – vnější průměr: | 219 do 394 mm |
3 – vnější průměr: | 394 do 620 mm |
Jakost: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů a nedokonalostí |
Například: | 406 × 25 mm, délka 12 m – 5 ks za hodinu |
Vnější průměr: | max 510 mm |
Délka: | max 14 m |
Hmotnost: | max. 3,5 t |
Jakosti: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů |
Například: | 406 × 25 mm, délka 12 m – 10 ks za hodinu |
Tloušťka: | bez omezení |
Jakosti: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů a složitosti |
Rozměry: | max 406,4 mm |
Jakosti: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů |
Například: | 219x8/1.4541 – 5 ks za hodinu |
Rozměry: | max 406,4 mm |
Jakosti: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů |
Například: | redukce 219x8/168,3x7,1/1.4541 – 30 ks za hodinu |
Jakosti: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů a tvarové složitosti |
Například: | 38x4/1.4541 90° R=100 – 30ks/hodinu |
Rozměry: | max D273 mm |
Jakosti: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů |
Například: | 219x8 =úkos 30° +/-0° s čelní ploškou 1,6mm – 20ks/hodinu |
Rozměry pece: | 1,6m x2,2m x 2,3m |
Jakosti: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle materiálu a druhu tepelného zpracování |
Druhy tepelného zpracování: | normalizační žíhání, rozpouštěné žíhání, žíhání naměkko, žíhání na odstranění pnutí, speciální TZ dle přání zákazníka |
Rozměry: | 88.9 – 630 mm |
Materiál: | uhlíkový , legovaný, nerezový |
Vnější průměr: | |
Vady: | podélné a příčné vnitřní a vnější, zdvojeniny kontinuální měření tloušťky stěny |
Měřicí hlavy: | 3 ks |
1 – vnější průměr: | 60 až 219 mm |
2 – vnější průměr: | 219 do 394 mm |
3 – vnější průměr: | 394 do 620 mm |
Jakost: | uhlíkové oceli, legované oceli, nerezové oceli |
Kapacita: | dle rozměrů a nedokonalostí |
Například: | 406 × 25 mm, délka 12 m – 5 ks za hodinu |
Rozměrová a vizuální kontrola, penetrační zkouška, zkouška tvrdosti, ruční ultrazvukové zkoušení tloušťky stěn |
Velký důraz klademe nejen na výběr svých dodavatelů ale i našich zaměstnanců. Zakládáme si na profesionalitě, s kterou souvisí odpovídající kvalita služeb, výroby a neustálá snaha o zdokonalování.